WWB380 WCS 125 Edition Lotosweiß
999,00 €
999,00 €
inkl. MwSt.
1.051,00 €
999,00 €
inkl. MwSt.
1.051,00 €
Artikelnummer :
15088Produktkategorie :
FrontladerVerfügbarkeit
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | Miele |
Gerätefarbe | Lotosweiß |
Blendenfarbe | Lotosweiß |
Bedienkomfort | |
Bedienkomfort | Vernetzung mit Miele@home |
Bedienungsart | Touchscreen |
bauliche Merkmale | |
Beladungsart | Frontlader |
Schontrommel | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Bottich / Laugenbehälter | GlaronK |
Höhe (cm) | 85 |
Breite (cm) | 59,6 |
Tiefe (cm) | 63,6 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A |
Fassungsvermögen (waschen) | 8 Kg |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Luftschallemissionsklasse | A |
max. Schleudertouren | 1400 |
Luftschallemission beim Schleudern | 72 |
Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im pro 100 Waschzyklen (kWh) | 38 |
gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter) | 48 |
Dauer des "ECO 40-60" Programms (h:mm) | 2:39 |
Ausstattung | |
AutoClean Einspülkasten | Ja |
Programme | |
Restzeitanzeige | Ja |
Waschprogramme | QuickPowerWash, Baumwolle, Pflegeleicht, Oberhemden, Feinwäsche, Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Auffrischen (Dampf), Pumpen/Schleudern, Eco 40-60 |
Startvorwahl (h) | 0h - 24h |
Waschprogramme extra | Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Zusätzlicher Spülgang, Dampfglätten, Vorbügeln mit Dämpfen, Summer |
Spülstop | Ja |
Dampfsystem SteamCare | Ja |
AddLoad | Ja |
Sicherheitsmerkmale | |
Kindersicherung | Ja |
PIN-Code | Ja |
Uncategorized | |
Schaumregulierung | Ja |
Funktion "ohne Schleudern" | Ja |
Verrnetzung | Miele@Home |
Datenblatt_WWB380WCS_125_Edition.pdf
Download