TCL680WP 125 Gala Edition Lotosweiß
1.669,00 €
inkl. MwSt.
1.756,00 €
1.669,00 €
inkl. MwSt.
1.756,00 €
Artikelnummer :
15092Produktkategorie :
TrocknerVerfügbarkeit
| Bedienkomfort | |
|---|---|
| Bedienkomfort | Vernetzung mit Miele@home |
| Programmablaufanzeige | Ja |
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Miele |
| Produktart | Wärmepumpentrockner |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| unterbaufähig | Ja |
| Blendenfarbe | Lotosweiß |
| Geprüfte Virus Hygiene | Ja |
| Geprüfte Hygiene | Ja |
| bauliche Merkmale | |
| Türanschlag | Links |
| Höhe (cm) | 85 |
| Breite (cm) | 59,6 |
| Tiefe (cm) | 636,6 |
| Säulenfähig | Ja |
| Side-by-Side | Ja |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Fassungsvermögen (trocknen) | 9 Kg |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 185 |
| Ausstattung | |
| Zubehör enthalten | Duftflakon, Gutschein für einen zweiten Duftflakon |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Programme | |
| Trockenprogramme | Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Kopfkissen normal, Luften kalt, Lüften warm, Korbprogramm, Vorbügeln, Bettwäsche, Finish Dampf |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startvorwahl (h) | 0h - 24h |
| AddLoad | Ja |
| Dauer des Standardprogramms (h:mm) | 1:05 |
| Sicherheitsmerkmale | |
| PIN-Code | Ja |
| Uncategorized | |
| EcoFeedback | Ja |
| Duftsystem FragranceDos | Ja |
| PerfectDry | Ja |
| SilenceDrum | Ja |
| Wash2Dry | Ja |
| EcoDry-Technologie | Ja |
| Wartungsfreier Wärmetauscher | Ja |
| EcoSpeed | Ja |
| Trockenen extra | Knitterschutz, Summer, DryCare 40, DryFresh, PowerFresh |
Datenblatt_TCL680WP.pdf
Download