RQ760N4SBFE
1.499,00 € inkl. MwSt.
1.499,00 € inkl. MwSt.
Momentan ist dieser Artikel nicht online verfügbar.
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular
Artikelnummer :
15352Produktkategorie :
French-DoorVerfügbarkeit
| Bedienkomfort | |
|---|---|
| Bedienkomfort | elektronische Temperaturablesung am Display, Elektronische Temperatureinstellung, Akkustischen Türalarm, NoFrost, abnehmbarer Wassertank, LED Beleuchtung, Schnellkühlen, Schnellgefrieren |
| Home-Connect | Ja |
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Hisense |
| Produktart | Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination |
| Gerätefarbe | Schwarz |
| Highlights | Die My-Fresh-Choice-Zone kann problemlos vom Kühlschrank in den Gefrierschrank umgestellt werden. Die Temperatureinstellungen reichen von -20°C bis zu +5°C, je nachdem, was Sie gerade lagern möchten. Indem Sie die Temperatur einstellen, die Sie gerade benötigen, schaffen Sie eine perfekte Umgebung für Ihr Essen. So bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und geschmackvoll - auf äußerst effiziente Weise., Der eingebaute Eis- und Wasserspender kann täglich 1,2 Liter Eis für die ganze Familie produzieren. Ohne die Kühlschranktür zu öffnen, können Sie zwischen Eiswürfeln, Crushed Ice oder gekühltem Wasser wählen – wann und wo immer Sie wollen. So können Sie problemlos kalte Getränke genießen |
| bauliche Merkmale | |
| Gesamtvolumen (Liter) | 584 |
| Gesamtvolumen Kühlteil (Liter) | 352 |
| Gesamtvolumen Gefrierteil (Liter) | 188 |
| Höhe (cm) | 178,5 |
| Breite (cm) | 91,4 |
| Tiefe (cm) | 72,5 |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemission (dBa) | 37 |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 352 |
| Ausstattung | |
| Ausstattung Kühlteil | 6 Türabsteller, 3 Glasabstellflächen, Eis-Wasser-Spender |
| Ausstattung Gefrierteil | 6 Türabsteller, 4 Gefrierschubladen, 2 Ablagefächer |
| Sicherheitsmerkmale | |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 10 |
| Gefriervermögen in 24h (kg) | 9 |