Allgemeine Informationen | |
---|---|
Marke | AEG |
Produktart | Waschmaschine |
bauliche Merkmale | |
Bauart | Toploader |
Motor | Inverter |
Höhe (cm) | 90,3 |
Breite (cm) | 39,7 |
Tiefe (cm) | 59,9 |
Technische Daten | |
Energieeffizienzklasse | A |
Fassungsvermögen (waschen) | 6 Kg |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Luftschallemissionsklasse | C |
max. Schleudertouren | 1451 |
Luftschallemission beim Schleudern | 79 |
Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im pro 100 Waschzyklen (kWh) | 42 |
Ausstattung | |
Display | LED |
Rollen | Ja |
Programme | |
Knitterschutz | Ja |
Mengenautomatik | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Waschprogramme | Eco 40-60, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20 Min 3KG, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti Allergie |
Sicherheitsmerkmale | |
Wasserschutzsystem | Vollwasserschutz |
Uncategorized | |
Programmablaufanzeige | Ja |
Datenblatt_LTR7A80560.pdf
Download