WWG880 WCS PWash&TDos&Steam Lotosweiß
1.199,00 €
inkl. MwSt.
1.262,00 €
1.199,00 €
inkl. MwSt.
1.262,00 €
Artikelnummer :
15705Produktkategorie :
FrontladerVerfügbarkeit
| Bedienkomfort | |
|---|---|
| Bedienkomfort | Vernetzung mit Miele@home |
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Miele |
| Produktart | Waschmaschine |
| Gerätefarbe | Lotosweiß |
| bauliche Merkmale | |
| Bauart | Standgerät |
| Türanschlag | Rechts |
| Schontrommel | Ja |
| Höhe (cm) | 85 |
| Breite (cm) | 59,6 |
| Tiefe (cm) | 64,3 |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Fassungsvermögen (waschen) | 9 Kg |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Luftschallemissionsklasse | A |
| Luftschallemission (dBa) | 72 |
| max. Schleudertouren | 1400 |
| Energieverbrauch als gewichteter Verbrauch im pro 100 Waschzyklen (kWh) | 40 |
| gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter) | 50 |
| Dauer des "ECO 40-60" Programms (h:mm) | 209 |
| Ausstattung | |
| Zubehör enthalten | 3 Caps |
| Programme | |
| Mengenautomatik | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Waschprogramme | Auffrischen (Dampf), Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Eco 40-60, Express 20, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, Oberhemden, Pflegeleicht, Pumpen/Schleudern, QuickPowerWash |
| Startvorwahl (h) | 0h - 24h |
| Automatische Dosierung | TwinDos |
| Waschprogramme extra | Keine Angabe |
| Spülstop | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | |
| Wasserschutzsystem | Watercontrol-System |
Produktdatenblatt.pdf
Download
Kurzgebrauchsanweisung.pdf
Download
Bedienungsanleitung.pdf
Download